Schlagwortliste der Datenbank Assessment
Die Liste zeigt Ihnen alle in der Datenbank verwendeten Schlagwörter und Analysebereiche.
| Schlagwort bzw. Analysebereich | Information zum Schlagwort bzw. Analysebereich |
|---|---|
| Machtmotivation | Merkmale wie Machtverhalten, Machthandeln, Machtstreben |
| Mobbing | Handlungen, die von einer oder mehrer Personen über eine längeren Zeitraum gegen eine Person gerichtet sind, mit der Absicht, die Person auszugrenzen |
| Mobilität | Fähigkeit, räumliche Standortveränderungen vornehmen zu können, z.B. Gehen, Kriechen, Treppensteigen oder Nutzen von Transportmitteln |
| Motivationale Komponenten | Motivationale Kognition; Handlungsorientierung; Lageorientierung; Aggression; Anreiz; Anspruch; Antrieb; Aspiration; Bedürfnis; Erwartung; Interesse; Neugier; Überzeugung; Wert; Wille; Wunsch; Ziele; Zielorientierung |
| Motivationen | Aktivierende und richtungsgebende Vorgänge für das Verhalten in bestimmten Bereichen, z.B. Arbeitsmotivation, Anschlussmotivation, Therapiemotivation; sowie Faktoren, die die Motivation beeinflussen; |
| Neugier | Tendenz, subjektiv Neues zu erleben, zu untersuchen, zu erkunden |
| Ordnungsbereitschaft | Bereitschaft Arbeitsmittel und -material an vereinbarte Orte und in gutem Zustand bereitzuhalten |
| Person <> Alltagsleben | Auseinandersetzung einer Person mit dem alltäglichen Leben (auch im sozialen Umfeld) und Faktoren, die diese Auseinandersetzung kennzeichnen bzw. beeinflussen (z.B. Lebenszufriedenheit, soziale Unterstützung, soziale Situation); |
| Person <> Arbeitsleben | Auseinandersetzung einer Person mit dem Arbeitsleben und Faktoren, die diese Auseinandersetzung kennzeichnen bzw. beeinflussen (Arbeitssituation, Arbeitsmotivation, internale und externale Ressourcen, Teamklima) |
| Person <> Gesundheit / Krankheit | Auseinandersetzung einer Person mit ihrer Gesundheit/Krankheit und Faktoren, die diese Auseinandersetzung kennzeichnen bzw. beeinflussen (z.B. Therapiemotivation, Schmerzbewältigung, Gesundheitsverhalten, Teilhabe am Arbeitsleben); |
| Persönlichkeitsmerkmale | Eigenschaften Wesenszüge einer Person, die relativ stabil und zeitlich überdauernd sind und das Verhalten einer Person determinieren |
| Potentielle Stressoren im Arbeitsleben | Psychosoziale und mentale Belastungsfaktoren, z.B. Zeitdruck, Teamkonflikt, Betriebsklima, widersprüchliches Vorgesetztenverhalten |
| Problemlösefähigkeit | Fähigkeit Probleme zu erkennen und zu lösen, Fehler zu suchen und strategisch zu Denken |
| Problemlösen (A) | Anforderungen an Problemerkennen, Fehlersuche und strategisches Denken |
| Prosoziale Fähigkeit | Verhalten, positiv bewertete Verhaltensweisen, wie Helfen, Kooperieren, Teilen, Spenden |
| Qualifikationsanforderungen | Anforderungen an die Eignung bzw. Befähigung für eine Aufgabe oder Tätigkeit z.B. Ausbildung, Fach- und themenspezifische Qualifikationen oder an das Arbeitsverhalten und an Schlüsselqualifikationen, wie z.B. Flexibilität, Ordnungsbereitschaft |
| Raumorganisation | Isolierter Arbeitsplatz; Einzelarbeitsplatz; Arbeiten in räumlicher Gemeinschaft |
| Rechenfähigkeit und Zahlenverständnis | Beziehung zwischen Zahlen verstehen und anwenden; zahlenlogisches Denken |
| Rechnen und Zahlenverständnis (A) | Anforderungen an Rechenfähigkeit und Zahlenverständnis |
| Risikobereitschaft | Bereitschaft zum Handeln, wenn die Gefahr besteht, dass der Handlungsausgang (bezogen auf die Ausgangslage) subjektiv negativ gewichtet sein kann |
| Rumpfaktivitäten | Aktivitäten wie Bücken, Aufrichten, Rumpfrotation |
![[Logo] Die Buchstaben I, Q, P, R in blauem Kasten mit roten Bogen](/assessment/layout/iqpr-logo-mit-schrift.jpg)
![[Logo] Die Buchstaben I, Q, P, R in blauem Kasten mit roten Bogen](/assessment/layout/logo-iqpr.gif)

Datenbank
Datenbankinfo
Schlagwortliste