Schlagwortliste der Datenbank Assessment
Die Liste zeigt Ihnen alle in der Datenbank verwendeten Schlagwörter und Analysebereiche.
| Schlagwort bzw. Analysebereich | Information zum Schlagwort bzw. Analysebereich |
|---|---|
| Alltägliche Beanspruchung und Bewältigung | Alltagserleben und subjektives Belastungsempfinden; Stress/Stressbewältigung; Aufgaben-/ Anforderungsbewältigung; Belastungsbewältigung, Lebensbewältigung |
| Alltagsaktivitäten (ADL) | Activity of Daily Living (ADL), Tätigkeiten des täglichen Lebens, wie z.B. Mobilität, Selbstversorgung, An- und Auskleiden |
| Ängste und Phobien | Ein mit Beengung, Verzweiflung und Erregung verknüpftes Lebensgefühl, z.B. Prüfungsangst, Leistungsangst; Gefühl des Bedrohtseins, auch gegenüber bestimmten Situationen und Objekten; |
| Anschlussmotivation | Suche nach sozialer Einbindung |
| Arbeit versus Freizeit | Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit im Sinne der „work life balance“; Arbeit- versus Freizeitorientierung; Stellenwert der Arbeit bzw. der Freizeit |
| Arbeits- und Berufssituation | Arbeitsplatzsicherheit; Beschäftigungssituation, z.B. Teil-/Vollzeit, befristet/unbefristet; Einkommensverhältnisse; Beruflicher Status |
| Arbeitsbeanspruchung | Verhältnis von Arbeitsbelastungen und persönlichen Voraussetzungen/Fähigkeiten; Über- und Unterforderung |
| Arbeitsinhalte und -strukturen | Einzelne Arbeitsaufgaben; Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale z.B. Ganzheitlichkeit, Anforderungswechsel, Komplexität, Aufgaben- und Anforderungsvielfalt, Monotonie; Ablaufstruktur z.B. Taktgebundenheit |
| Arbeitsmittel | Gegenstände, die der Arbeitnehmer zur Ausübung oder Erledigung seiner Arbeit benötigt, z.B. Arbeitsstoffe, Arbeitsgeräte, Arbeitsobjekte |
| Arbeitsmotivation | Bereitschaft eigenaktiv Arbeit zu übernehmen und sich anzustrengen, u.a. abhängig vom Leistungsmotiv, beruflichem Ehrgeiz, Arbeitszufriedenheit; Stellenwert der Arbeit |
| Arbeitsplatzgestaltung | Ergonomische Bedingungen am Arbeitsplatz |
| Arbeitssicherheit | Unfallverhütung; Arbeitshygiene; Gefährdungsanalyse; Arbeitsschutz |
| Arbeitsverhalten | Merkmale, die das Arbeitsverhalten einer Person charakterisieren, wie z.B. Kritische Kontrolle, Pünktlichkeit, Sorgfalt |
| Arbeitszeitregelungen | Pausenregelung; Schichtarbeit; Nachtarbeit |
| Arbeitszufriedenheit | Zufriedenheit mit Arbeits-/Berufssituation, u.a. mit Gehalt, Team- und Betriebsklima, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, Handlungs- und Entscheidungsspielraum, sozialer Unterstützung |
| Attributionsstil | Zuschreibung von Ursachen für eigenes und fremdes Handeln; beeinflusst u.a. durch Kontrollüberzeugung, Erfolgs-/ Misserfolgserwartung |
| Aufmerksamkeit und Konzentration (A) | Anforderung an die Wahrnehmung von Signalen der mittelbaren Arbeitsumgebung sowie Anforderung sich auf Arbeitsinhalte zu konzentrieren |
| Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit | Fähigkeit, Signale der mittelbaren (Arbeits-)Umgebung aufnehmen zu können sowie Fähigkeit sich auf (Arbeits-)Inhalte konzentrieren zu können |
| Ausbildung (A) | Anforderungen an die Schul- und/oder Berufsausbildung |
| Ausdauer (psychische) | Fähigkeit, sich einer Aufgabe stetig zuzuwenden, insbesondere, wenn diese kaum variiert; Geduld; Beharrlichkeit; Durchhaltevermögen |
| Ausdauerleistungsfähigkeit | Fähigkeit, möglichst lange einer körperlichen Belastung zu widerstehen, deren Dauer und Intensität letztlich zur Ermüdung und damit zur Leistungseinbuße führt; Ermüdungswiderstandsfähigkeit; kardiopulmonale Leistungsfähigkeit |
| Basisemotionen | Freude, Überraschung, Trauer, Angst, Ekel, Ärger, (diese weisen über Kulturen hinweg eine hohe Ähnlichkeit im Gesichtsausdruck auf und verfügen über ein jeweils spezifisches physiologisches Erregungsmuster) |
| Berufliche Interessen | Berufliche Orientierung, Präferenzen, Ziele |
| Betriebliche Organisation | Merkmale, wie z.B. technisch-organisatorische Konzepte, Arbeitszeitregelungen, Raumorganisation; weiterhin Faktoren wie die Unternehmenskultur und externale Ressourcen in der betrieblichen Organisation (z.B. Entwicklungsmöglichkeiten) |
| Beweglichkeit | Gelenkbeweglichkeit; Dehnfähigkeit; Flexibilität |
| Biographie | Persönlichkeitsentwicklung; Lebensereignisse; Lebensgeschichte |
| Depression | Vielfältige Symptomatik auf der emotionalen, kognitiven, motivationalen und vegetativen Ebene (z.B. Melancholie, Schwermut, Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Antriebsverlust) |
| Durchsetzungsfähigkeit | Fähigkeit, in angemessener Weise eigene Ziele, Bewertungen und handlungspraktische Vorstellungen mit anderen zusammen, oder durch andere, die eigene Interessen vertreten, realisieren zu können |
![[Logo] Die Buchstaben I, Q, P, R in blauem Kasten mit roten Bogen](/assessment/layout/iqpr-logo-mit-schrift.jpg)
![[Logo] Die Buchstaben I, Q, P, R in blauem Kasten mit roten Bogen](/assessment/layout/logo-iqpr.gif)

Datenbank
Datenbankinfo
Schlagwortliste